國(guó)家地區(qū)代碼
提示:搜索關(guān)鍵詞區(qū)分大小寫(xiě)。
英文名稱(chēng) | 2位代碼 | 3位代碼 | 數(shù)字代碼 | 中文名稱(chēng) |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | 004 | 阿富汗 |
?land Islands | AX | ALA | 248 | 奧蘭 |
Albania | AL | ALB | 008 | 阿爾巴尼亞 |
Algeria | DZ | DZA | 012 | 阿爾及利亞 |
American Samoa | AS | ASM | 016 | 美屬薩摩亞 |
Andorra | AD | AND | 020 | 安道爾 |
Angola | AO | AGO | 024 | 安哥拉 |
Anguilla | AI | AIA | 660 | 安圭拉 |
Antarctica | AQ | ATA | 010 | 南極洲 |
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 安提瓜和巴布達(dá) |
Argentina | AR | ARG | 032 | 阿根廷 |
Armenia | AM | ARM | 051 | 亞美尼亞 |
Aruba | AW | ABW | 533 | 阿魯巴 |
Australia | AU | AUS | 036 | 澳大利亞 |
Austria | AT | AUT | 040 | 奧地利 |
Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 阿塞拜疆 |
Bahamas | BS | BHS | 044 | 巴哈馬 |
Bahrain | BH | BHR | 048 | 巴林 |
Bangladesh | BD | BGD | 050 | 孟加拉國(guó) |
Barbados | BB | BRB | 052 | 巴巴多斯 |
Belarus | BY | BLR | 112 | 白俄羅斯 |
Belgium | BE | BEL | 056 | 比利時(shí) |
Belize | BZ | BLZ | 084 | 伯利茲 |
Benin | BJ | BEN | 204 | 貝寧 |
Bermuda | BM | BMU | 060 | 百慕大 |
Bhutan | BT | BTN | 064 | 不丹 |
Bolivia (Plurinational State of) | BO | BOL | 068 | 玻利維亞 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | 荷蘭加勒比區(qū) |
Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 波黑 |
Botswana | BW | BWA | 072 | 博茨瓦納 |
Bouvet Island | BV | BVT | 074 | 布韋島 |
Brazil | BR | BRA | 076 | 巴西 |
British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | 英屬印度洋領(lǐng)地 |
Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | 文萊 |
Bulgaria | BG | BGR | 100 | 保加利亞 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 布基納法索 |
Burundi | BI | BDI | 108 | 布隆迪 |
Cabo Verde | CV | CPV | 132 | 佛得角 |
Cambodia | KH | KHM | 116 | 柬埔寨 |
Cameroon | CM | CMR | 120 | 喀麥隆 |
Canada | CA | CAN | 124 | 加拿大 |
Cayman Islands | KY | CYM | 136 | 開(kāi)曼群島 |
Central African Republic | CF | CAF | 140 | 中非 |
Chad | TD | TCD | 148 | 乍得 |
Chile | CL | CHL | 152 | 智利 |
China | CN | CHN | 156 | 中國(guó) |
Christmas Island | CX | CXR | 162 | 圣誕島 |
Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | 科科斯(基林)群島 |
Colombia | CO | COL | 170 | 哥倫比亞 |
Comoros | KM | COM | 174 | 科摩羅 |
Congo | CG | COG | 178 | 剛果共和國(guó) |
Congo (Democratic Republic of the) | CD | COD | 180 | 剛果民主共和國(guó) |
Cook Islands | CK | COK | 184 | 庫(kù)克群島 |
Costa Rica | CR | CRI | 188 | 哥斯達(dá)黎加 |
C?te d'Ivoire | CI | CIV | 384 | 科特迪瓦 |
Croatia | HR | HRV | 191 | 克羅地亞 |
Cuba | CU | CUB | 192 | 古巴 |
Curacao !Cura?ao | CW | CUW | 531 | 庫(kù)拉索 |
Cyprus | CY | CYP | 196 | 塞浦路斯 |
Czechia | CZ | CZE | 203 | 捷克 |
Denmark | DK | DNK | 208 | 丹麥 |
Djibouti | DJ | DJI | 262 | 吉布提 |
Dominica | DM | DMA | 212 | 多米尼克 |
Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 多米尼加 |
Ecuador | EC | ECU | 218 | 厄瓜多爾 |
Egypt | EG | EGY | 818 | 埃及 |
El Salvador | SV | SLV | 222 | 薩爾瓦多 |
Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 赤道幾內(nèi)亞 |
Eritrea | ER | ERI | 232 | 厄立特里亞 |
Estonia | EE | EST | 233 | 愛(ài)沙尼亞 |
Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 斯威士蘭 |
Ethiopia | ET | ETH | 231 | 埃塞俄比亞 |
Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 | 福克蘭群島 |
Faroe Islands | FO | FRO | 234 | 法羅群島 |
Fiji | FJ | FJI | 242 | 斐濟(jì) |
Finland | FI | FIN | 246 | 芬蘭 |
France | FR | FRA | 250 | 法國(guó) |
French Guiana | GF | GUF | 254 | 法屬圭亞那 |
French Polynesia | PF | PYF | 258 | 法屬波利尼西亞 |
French Southern Territories | TF | ATF | 260 | 法屬南部和南極領(lǐng)地 |
Gabon | GA | GAB | 266 | 加蓬 |
Gambia | GM | GMB | 270 | 岡比亞 |
Georgia | GE | GEO | 268 | 格魯吉亞 |
Germany | DE | DEU | 276 | 德國(guó) |
Ghana | GH | GHA | 288 | 加納 |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | 直布羅陀 |
Greece | GR | GRC | 300 | 希臘 |
Greenland | GL | GRL | 304 | 格陵蘭 |
Grenada | GD | GRD | 308 | 格林納達(dá) |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 | 瓜德羅普 |
Guam | GU | GUM | 316 | 關(guān)島 |
Guatemala | GT | GTM | 320 | 危地馬拉 |
Guernsey | GG | GGY | 831 | 根西 |
Guinea | GN | GIN | 324 | 幾內(nèi)亞 |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 幾內(nèi)亞比紹 |
Guyana | GY | GUY | 328 | 圭亞那 |
Haiti | HT | HTI | 332 | 海地 |
Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | 赫德島和麥克唐納群島 |
Holy See | VA | VAT | 336 | 梵蒂岡 |
Honduras | HN | HND | 340 | 洪都拉斯 |
Hong Kong | HK | HKG | 344 | 香港 |
Hungary | HU | HUN | 348 | 匈牙利 |
Iceland | IS | ISL | 352 | 冰島 |
India | IN | IND | 356 | 印度 |
Indonesia | ID | IDN | 360 | 印度尼西亞 |
Iran (Islamic Republic of) | IR | IRN | 364 | 伊朗 |
Iraq | IQ | IRQ | 368 | 伊拉克 |
Ireland | IE | IRL | 372 | 愛(ài)爾蘭 |
Isle of Man | IM | IMN | 833 | 馬恩島 |
Israel | IL | ISR | 376 | 以色列 |
Italy | IT | ITA | 380 | 意大利 |
Jamaica | JM | JAM | 388 | 牙買(mǎi)加 |
Japan | JP | JPN | 392 | 日本 |
Jersey | JE | JEY | 832 | 澤西 |
Jordan | JO | JOR | 400 | 約旦 |
Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 哈薩克斯坦 |
Kenya | KE | KEN | 404 | 肯尼亞 |
Kiribati | KI | KIR | 296 | 基里巴斯 |
Korea (Democratic People's Republic of) | KP | PRK | 408 | 朝鮮 |
Korea (Republic of) | KR | KOR | 410 | 韓國(guó) |
Kuwait | KW | KWT | 414 | 科威特 |
Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 吉爾吉斯斯坦 |
Lao People's Democratic Republic | LA | LAO | 418 | 老撾 |
Latvia | LV | LVA | 428 | 拉脫維亞 |
Lebanon | LB | LBN | 422 | 黎巴嫩 |
Lesotho | LS | LSO | 426 | 萊索托 |
Liberia | LR | LBR | 430 | 利比里亞 |
Libya | LY | LBY | 434 | 利比亞 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 列支敦士登 |
Lithuania | LT | LTU | 440 | 立陶宛 |
Luxembourg | LU | LUX | 442 | 盧森堡 |
Macao | MO | MAC | 446 | 澳門(mén) |
Madagascar | MG | MDG | 450 | 馬達(dá)加斯加 |
Malawi | MW | MWI | 454 | 馬拉維 |
Malaysia | MY | MYS | 458 | 馬來(lái)西亞 |
Maldives | MV | MDV | 462 | 馬爾代夫 |
Mali | ML | MLI | 466 | 馬里 |
Malta | MT | MLT | 470 | 馬耳他 |
Marshall Islands | MH | MHL | 584 | 馬紹爾群島 |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | 馬提尼克 |
Mauritania | MR | MRT | 478 | 毛里塔尼亞 |
Mauritius | MU | MUS | 480 | 毛里求斯 |
Mayotte | YT | MYT | 175 | 馬約特 |
Mexico | MX | MEX | 484 | 墨西哥 |
Micronesia (Federated States of) | FM | FSM | 583 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 |
Moldova (Republic of) | MD | MDA | 498 | 摩爾多瓦 |
Monaco | MC | MCO | 492 | 摩納哥 |
Mongolia | MN | MNG | 496 | 蒙古國(guó) |
Montenegro | ME | MNE | 499 | 黑山 |
Montserrat | MS | MSR | 500 | 蒙特塞拉特 |
Morocco | MA | MAR | 504 | 摩洛哥 |
Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 莫桑比克 |
Myanmar | MM | MMR | 104 | 緬甸 |
Namibia | NA | NAM | 516 | 納米比亞 |
Nauru | NR | NRU | 520 | 瑙魯 |
Nepal | NP | NPL | 524 | 尼泊爾 |
Netherlands | NL | NLD | 528 | 荷蘭 |
New Caledonia | NC | NCL | 540 | 新喀里多尼亞 |
New Zealand | NZ | NZL | 554 | 新西蘭 |
Nicaragua | NI | NIC | 558 | 尼加拉瓜 |
Niger | NE | NER | 562 | 尼日爾 |
Nigeria | NG | NGA | 566 | 尼日利亞 |
Niue | NU | NIU | 570 | 紐埃 |
Norfolk Island | NF | NFK | 574 | 諾福克島 |
North Macedonia | MK | MKD | 807 | 北馬其頓 |
Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | 北馬里亞納群島 |
Norway | NO | NOR | 578 | 挪威 |
Oman | OM | OMN | 512 | 阿曼 |
Pakistan | PK | PAK | 586 | 巴基斯坦 |
Palau | PW | PLW | 585 | 帕勞 |
Palestine, State of | PS | PSE | 275 | 巴勒斯坦 |
Panama | PA | PAN | 591 | 巴拿馬 |
Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 |
Paraguay | PY | PRY | 600 | 巴拉圭 |
Peru | PE | PER | 604 | 秘魯 |
Philippines | PH | PHL | 608 | 菲律賓 |
Pitcairn | PN | PCN | 612 | 皮特凱恩群島 |
Poland | PL | POL | 616 | 波蘭 |
Portugal | PT | PRT | 620 | 葡萄牙 |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 | 波多黎各 |
Qatar | QA | QAT | 634 | 卡塔爾 |
Réunion | RE | REU | 638 | 留尼汪 |
Romania | RO | ROU | 642 | 羅馬尼亞 |
Russian Federation | RU | RUS | 643 | 俄羅斯 |
Rwanda | RW | RWA | 646 | 盧旺達(dá) |
Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | 圣巴泰勒米 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-達(dá)庫(kù)尼亞 |
Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 圣基茨和尼維斯 |
Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 圣盧西亞 |
Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 | 法屬圣馬丁 |
Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | 圣皮埃爾和密克隆 |
Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 圣文森特和格林納丁斯 |
Samoa | WS | WSM | 882 | 薩摩亞 |
San Marino | SM | SMR | 674 | 圣馬力諾 |
Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | 圣多美和普林西比 |
Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 沙特阿拉伯 |
Senegal | SN | SEN | 686 | 塞內(nèi)加爾 |
Serbia | RS | SRB | 688 | 塞爾維亞 |
Seychelles | SC | SYC | 690 | 塞舌爾 |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 塞拉利昂 |
Singapore | SG | SGP | 702 | 新加坡 |
Sint Maarten (Dutch part) | SX | SXM | 534 | 荷屬圣馬丁 |
Slovakia | SK | SVK | 703 | 斯洛伐克 |
Slovenia | SI | SVN | 705 | 斯洛文尼亞 |
Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 所羅門(mén)群島 |
Somalia | SO | SOM | 706 | 索馬里 |
South Africa | ZA | ZAF | 710 | 南非 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | 南喬治亞和南桑威奇群島 |
South Sudan | SS | SSD | 728 | 南蘇丹 |
Spain | ES | ESP | 724 | 西班牙 |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 斯里蘭卡 |
Sudan | SD | SDN | 729 | 蘇丹 |
Suriname | SR | SUR | 740 | 蘇里南 |
Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | 斯瓦爾巴和揚(yáng)馬延 |
Sweden | SE | SWE | 752 | 瑞典 |
Switzerland | CH | CHE | 756 | 瑞士 |
Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | 敘利亞 |
Taiwan, Province of China | TW | TWN | 158 | 中國(guó)臺(tái)灣省 |
Tajikistan | TJ | TJK | 762 | 塔吉克斯坦 |
Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 | 坦桑尼亞 |
Thailand | TH | THA | 764 | 泰國(guó) |
Timor-Leste | TL | TLS | 626 | 東帝汶 |
Togo | TG | TGO | 768 | 多哥 |
Tokelau | TK | TKL | 772 | 托克勞 |
Tonga | TO | TON | 776 | 湯加 |
Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | 特立尼達(dá)和多巴哥 |
Tunisia | TN | TUN | 788 | 突尼斯 |
Türkiye | TR | TUR | 792 | 土耳其 |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | 土庫(kù)曼斯坦 |
Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | 特克斯和凱科斯群島 |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | 圖瓦盧 |
Uganda | UG | UGA | 800 | 烏干達(dá) |
Ukraine | UA | UKR | 804 | 烏克蘭 |
United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 阿聯(lián)酋 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | GBR | 826 | 英國(guó) |
United States of America | US | USA | 840 | 美國(guó) |
United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | 美國(guó)本土外小島嶼 |
Uruguay | UY | URY | 858 | 烏拉圭 |
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 烏茲別克斯坦 |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | 瓦努阿圖 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE | VEN | 862 | 委內(nèi)瑞拉 |
Viet Nam | VN | VNM | 704 | 越南 |
Virgin Islands (British) | VG | VGB | 092 | 英屬維爾京群島 |
Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 | 美屬維爾京群島 |
Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | 瓦利斯和富圖納 |
Western Sahara | EH | ESH | 732 | 西撒哈拉 |
Yemen | YE | YEM | 887 | 也門(mén) |
Zambia | ZM | ZMB | 894 | 贊比亞 |
Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 津巴布韋 |
相關(guān)知識(shí)
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的ISO 3166-1國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)是ISO 3166的第一部分,有ISO標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家代碼。1974年首次出版。ISO 3166-1旨在為國(guó)家、屬地、具特殊科學(xué)價(jià)值地點(diǎn)建立國(guó)際認(rèn)可的代碼。代碼分為3種,即二位字母代碼(alpha-2)、三位字母代碼(alpha-3)、數(shù)字代碼(numeric)。其中,二位字母代碼適用于通常情況,三位字母代碼較接近國(guó)家名稱(chēng),而數(shù)字代碼則適用于非拉丁字母環(huán)境中。