二十四節(jié)氣速查表
節(jié)氣 | 公歷日期 | 農(nóng)歷日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
小寒 | 2025年01月05日 | 2024年臘月初六 | 10時(shí)32分42秒 |
大寒 | 2025年01月20日 | 2024年臘月廿一 | 04時(shí)00分12秒 |
立春 | 2025年02月03日 | 2025年正月初六 | 22時(shí)10分44秒 |
雨水 | 2025年02月18日 | 2025年正月廿一 | 18時(shí)06分49秒 |
驚蟄 | 2025年03月05日 | 2025年二月初六 | 16時(shí)07分27秒 |
春分 | 2025年03月20日 | 2025年二月廿一 | 17時(shí)01分31秒 |
清明 | 2025年04月04日 | 2025年三月初七 | 20時(shí)48分22秒 |
谷雨 | 2025年04月20日 | 2025年三月廿三 | 03時(shí)55分38秒 |
立夏 | 2025年05月05日 | 2025年四月初八 | 13時(shí)56分51秒 |
小滿 | 2025年05月21日 | 2025年四月廿四 | 02時(shí)54分20秒 |
芒種 | 2025年06月05日 | 2025年五月初十 | 17時(shí)56分18秒 |
夏至 | 2025年06月21日 | 2025年五月廿六 | 10時(shí)42分08秒 |
小暑 | 2025年07月07日 | 2025年六月十三 | 04時(shí)05分00秒 |
大暑 | 2025年07月22日 | 2025年六月廿八 | 21時(shí)29分47秒 |
立秋 | 2025年08月07日 | 2025年六月十四 | 13時(shí)51分53秒 |
處暑 | 2025年08月23日 | 2025年七月初一 | 04時(shí)34分23秒 |
白露 | 2025年09月07日 | 2025年七月十六 | 16時(shí)52分09秒 |
秋分 | 2025年09月23日 | 2025年八月初二 | 02時(shí)19分30秒 |
寒露 | 2025年10月08日 | 2025年八月十七 | 08時(shí)40分56秒 |
霜降 | 2025年10月23日 | 2025年九月初三 | 11時(shí)50分41秒 |
立冬 | 2025年11月07日 | 2025年九月十八 | 12時(shí)03分32秒 |
小雪 | 2025年11月22日 | 2025年十月初三 | 09時(shí)35分11秒 |
大雪 | 2025年12月07日 | 2025年十月十八 | 05時(shí)04分11秒 |
冬至 | 2025年12月21日 | 2025年冬月初二 | 23時(shí)02分51秒 |
提示:目前僅支持公歷0~3000年查詢。
相關(guān)知識
二十四節(jié)氣,是歷法中表示自然節(jié)律變化以及確立“十二月建”的特定節(jié)令。二十四節(jié)氣準(zhǔn)確的反映了自然節(jié)律變化,在人們?nèi)粘I钪邪l(fā)揮了極為重要的作用。它不僅是指導(dǎo)農(nóng)耕生產(chǎn)的時(shí)間體系,更是包含有豐富民俗事象的民俗系統(tǒng)。二十四節(jié)氣蘊(yùn)含著悠久的文化內(nèi)涵和歷史積淀,是中華民族悠久歷史文化的重要組成部分。