排行榜
提示:每60分鐘更新一次。
排名 | 昵稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 阿粥 | 28220 |
2 | 拋卻塵世浮華 | 21320 |
3 | 大邱 | 18100 |
4 | zcbabygirl | 15710 |
5 | Xaiver | 10590 |
6 | 超級(jí)密碼 | 10020 |
7 | 吾是誰(shuí) | 8780 |
8 | 無(wú)情秋雨 | 8360 |
9 | 晗晗 | 7580 |
10 | merkin | 7390 |
11 | Adantu | 7380 |
12 | none1839 | 7320 |
13 | 6666 | 7250 |
14 | 機(jī)智的胡蘿卜 | 7040 |
15 | Bonnie | 6280 |
16 | mofina | 6210 |
17 | 云龍廣告 | 6160 |
18 | 池星星 | 6140 |
19 | 高啟強(qiáng) | 6120 |
20 | jinao123 | 5940 |
獲取積分
# | 方式 | 點(diǎn)數(shù) |
---|---|---|
1 | 每天登錄 | 10 (高級(jí)會(huì)員20) |
2 | 反饋錯(cuò)誤并被站長(zhǎng)確認(rèn) | 100 |
3 | 提交建議并被站長(zhǎng)采納 | 200 |
4 | 升級(jí)高級(jí)會(huì)員 | 2800 |
積分用途
1.部分工具需要消耗積分